In diesem Workshop von einer Stunde können die Schüler an Hand von 3 Experimenten herausfinden wie viel Kraft dafür aufgebracht werden muss um elektrische Energie zu erzeugen mittels eines Stromfahrrads.
Mehr Information unter: http://windmobile.site/stromfahrad/
Das Solar-Cycling-Projekt wird erläutert. Die Schüler können anhand eines Modells eines Elektrofahrrads die einzelnen Komponenten sehen und begreifen. Eine Fahrt mit dem Solar-Pedelec „e-lectrike solar“ in der Rennausführung rundet dieses Atelier ab.
Mehr Informationen unter: http://www.e-lectrike.lu/
Das Unterprojekt Windkanal von Windmobile wird dazu benutzt um herauszufinden welches Windrad das effektivste ist. Mehr Information unter:http://windmobile.site/windkanal/
Zeitplan des Workshops
Zeit | Donnerstag, den 17. März 2016 | Freitag, 18. März 2016 |
---|---|---|
Klasse | Klasse | |
8.05-8.55 | T0ET (7, WELAL) | |
8.55-9.45 | ACCU (15, NICAN) | |
10.00-10.50 | X0ETA (8, WELAL) | 7e STP3, (15, ASCKI), 8 STP 1.2.3 (gr.3)(14, RASNA) |
10.50-11.40 | X0ETB (8, WELAL), 7STP2 (18, SCHMA) | 8STP1,2,3 (31, HUBAN, LINSA) |
13.10-14.00 | 9STP2 (23, NICAN) | |
14.00-14.50 |
Hier können Sie Ihre Klassen für das Workshop anmelden. Bei der Anmeldung müssen Sie die Namen der Schüler angeben:
Workshop Wind/Solar
Thursday, 17 Mar 2016 - Time: 2:00pm - 3:00pm
LTETT BIB
,
Person EUR 0.00
Thursday, 17 Mar 2016 - Time: 8:00am - 9:00am
LTEtt BIB
,
Person EUR 0.00
Thursday, 17 Mar 2016 - Time: 9:00am - 10:00am
LTEtt BIB
,
Person EUR 0.00
Thursday, 17 Mar 2016 - Time: 10:00am - 11:00am
LTEtt BIB
,
Person EUR 0.00
Thursday, 17 Mar 2016 - Time: 11:00am - 12:00pm
LTEtt BIB
,
Person EUR 0.00
Thursday, 17 Mar 2016 - Time: 1:00pm - 2:00pm
LTEtt BIB
,
Person EUR 0.00
Thursday, 17 Mar 2016 - Time: 2:00pm - 3:00pm
LTEtt BIB
,
Person EUR 0.00
Thursday, 17 Mar 2016 - Time: 3:00pm - 4:00pm
LTEtt BIB
,
Person EUR 0.00
Friday, 18 Mar 2016 - Time: 8:00am - 9:00am
LTEtt BIB
,
Person EUR 0.00
Friday, 18 Mar 2016 - Time: 9:00am - 10:00am
LTEtt BIB
,
Person EUR 0.00
Friday, 18 Mar 2016 - Time: 10:00am - 11:00am
LTEtt BIB
,
Person EUR 0.00
Friday, 18 Mar 2016 - Time: 11:00am - 12:00pm
LTEtt BIB
,
Person EUR 0.00
Friday, 18 Mar 2016 - Time: 1:00pm - 2:00pm
LTEtt BIB
,
Person EUR 0.00
Friday, 18 Mar 2016 - Time: 2:00pm - 3:00pm
LTEtt BIB
,
Person EUR 0.00
Thursday, 17 Mar 2016 - Time: 8:00am - 9:45am
Speaker | Topic | Date |
Jonathan Schreiber | “Do-It-Youself Wind Turbine Building Course - Learn how to build yourself a small wind turbine!" | 17.3.2016 |
Jon Sumanik-Leary | „Presentation of Windempowerment group“ or „Participatory manufacture as a practical knowledge transfer tool for community technician training in rural electrification projects“ | 17.3.2016 |
Lewis White | "WindAid in Peru" | 17.3.2016 |
Aurélie Guibert | „Presentation of EolEcole project, development of a pedagogical wind turbine“ | 17.3.2016 |
LTEtt SDF
,
Person EUR 0.00
Thursday, 17 Mar 2016 - Time: 10:00am - 11:45am
Speaker | Topic | Date |
Jonathan Schreiber | “Do-It-Youself Wind Turbine Building Course - Learn how to build yourself a small wind turbine!" | 17.3.2016 |
Jon Sumanik-Leary | „Presentation of Windempowerment group“ or „Participatory manufacture as a practical knowledge transfer tool for community technician training in rural electrification projects“ | 17.3.2016 |
Lewis White | "WindAid in Peru" | 17.3.2016 |
Aurélie Guibert | „Presentation of EolEcole project, development of a pedagogical wind turbine“ | 17.3.2016 |
LTEtt SDF
,
Person EUR 0.00
Thursday, 17 Mar 2016 - Time: 1:00pm - 2:45pm
Speaker | Topic | Date |
Rafael Oliva | "An open power curve measurement system implementation for small wind systems" | 17.3.2016 |
Marko Bosman | „Experiences about performance measurement of small wind turbines“ | 17.3.2016 |
Gilbert Klein | „Labview implementation with myRio" | 17.3.2016 |
Luiz Fernando Lavado Villa | “Do-It-Youself Wind Turbine Building Course - Learn how to build yourself a small wind turbine or charge controller!" | 17.3.2016 |
Guy Putz | „Design and building a vertical-axis windturbine“ | 17.3.2016 |
Alain Horsmans | „Presentation of Solarboot Project and Subcup solar boat race“ | 17.3.2016 |
LTEtt SDF
,
Person EUR 0.00
Thursday, 17 Mar 2016 - Time: 3:00pm - 4:00pm
Speaker | Topic | Date |
Rafael Oliva | "An open power curve measurement system implementation for small wind systems" | 17.3.2016 |
Marko Bosman | „Experiences about performance measurement of small wind turbines“ | 17.3.2016 |
Gilbert Klein | „Labview implementation with myRio" | 17.3.2016 |
Luiz Fernando Lavado Villa | “Do-It-Youself Wind Turbine Building Course - Learn how to build yourself a small wind turbine or charge controller!" | 17.3.2016 |
Guy Putz | „Design and building a vertical-axis windturbine“ | 17.3.2016 |
Alain Horsmans | „Presentation of Solarboot Project and Subcup solar boat race“ | 17.3.2016 |
LTEtt SDF
,
Person EUR 0.00
Friday, 18 Mar 2016 - Time: 8:00am - 9:45am
Speaker | Topic | Date |
Alex Michels | „Eigenverbrauch erzeugter Energie in Luxemburg“ | 18.3.2016 |
Jean Paul Bertemes | „Presentation of „science.lu“ | 18.3.2016 |
Claude Turmes | " " | 18.3.2016 |
Francis Schartz | „Die Ziele für Nachhaltige Entwicklung und das Windmobilprojekt“ | 18.3.2016 |
LTEtt SDF
,
Person EUR 0.00
Friday, 18 Mar 2016 - Time: 10:00am - 11:45am
Speaker | Topic | Date |
Alex Michels | „Eigenverbrauch erzeugter Energie in Luxemburg“ | 18.3.2016 |
Jean Paul Bertemes | „Presentation of „science.lu“ | 18.3.2016 |
Claude Turmes | " " | 18.3.2016 |
Francis Schartz | „Die Ziele für Nachhaltige Entwicklung und das Windmobilprojekt“ | 18.3.2016 |
LTEtt SDF
,
Person EUR 0.00
Friday, 18 Mar 2016 - Time: 1:00pm - 2:45pm
Speaker | Topic | Date |
Philippe Ernzer | "Meteo Boulaide" | 18.3.2016 |
Jeff Reding | „Entwicklung einer Software für das Schulprojekt E-lectrike Solar“ | 18.3.2016 |
Tim Hess | „Solid Works application" | 18.3.2016 |
Weiler Alain | “E-lectrike Solar" | 18.3.2016 |
Laurent Winkin | „SA Soler und die Windkraft in Luxemburg“ | 18.3.2016 |
LTEtt SDF
,
Person EUR 0.00
Friday, 18 Mar 2016 - Time: 3:00pm - 4:00pm
Speaker | Topic | Date |
Philippe Ernzer | "Meteo Boulaide" | 18.3.2016 |
Jeff Reding | „Entwicklung einer Software für das Schulprojekt E-lectrike Solar“ | 18.3.2016 |
Tim Hess | „Solid Works application" | 18.3.2016 |
Weiler Alain | “E-lectrike Solar" | 18.3.2016 |
Laurent Winkin | „SA Soler und die Windkraft in Luxemburg“ | 18.3.2016 |
LTEtt SDF
,
Person EUR 0.00
Thursday, 17 Mar 2016 - Time: 8:00am - 9:00am
Wander-Ausstellung
LTEtt Parvis Konferenz
,
Person EUR 0.00
Thursday, 17 Mar 2016 - Time: 9:00am - 9:45am
Wander-Ausstellung
LTEtt Parvis Konferenz
,
Person EUR 0.00
Thursday, 17 Mar 2016 - Time: 10:00am - 10:45am
Wander-Ausstellung
LTEtt Parvis Konferenz
,
Person EUR 0.00
Thursday, 17 Mar 2016 - Time: 11:00am - 11:45am
Wander-Ausstellung
LTEtt Parvis Konferenz
,
Person EUR 0.00
Thursday, 17 Mar 2016 - Time: 1:00pm - 1:45pm
Wander-Ausstellung
LTEtt Parvis Konferenz
,
Person EUR 0.00
Thursday, 17 Mar 2016 - Time: 2:00pm - 2:45pm
Wander-Ausstellung
LTEtt Parvis Konferenz
,
Person EUR 0.00
Thursday, 17 Mar 2016 - Time: 3:00pm - 3:45pm
Wander-Ausstellung
LTEtt Parvis Konferenz
,
Person EUR 0.00